Refining Community Logo

RE: Quenching coke drum

#5417

WE USE THE FIRST ONE IN TWO OF THE OURS UNIT, AND THE SECOND ONE IN THE OTHER THREE UNIT

TIME FLOW RAMP
0 0 GPM/MIN
5 50 10,00
60 200 2,73
120 200 0,00
150 300 3,33
180 300 0,00
210 500 6,67
270 500 0,00
300 1300 26,67
360 1300 0,00

TIME FLOW RAMP
MIN GPM GPM/MIN
0 30
15 275 16,33
30 350 5
60 575 7,50
90 775 6,67
120 825 1,67
200 1000 2,19
270 1050 0,71
360 1200 1,67

Refining Community